Product Details:
| Layout | Vertical |
| Automation Grade | Automatic |
| Covering Wire Range | 6mm |
| Capacity | 500kg |
| Voltage | 440v |
| Country of Origin | Made in India |
Model | WF 800 |
Wire Size (mm) | 1.2 – 4.0 |
Speed (m/min) | Max 1200 |
Coiler Dia (min) | 800 mm |
Taking-up Stand Size | 580 x 1050 x 1600 |
Taking-up Stand Capacity | Max 1800 kg |
Coiler Motor Power | AC 15kw |
Spooling Motor Power | 0.75kw |
Overall Dimensions (LxWxH) | 4.28 x 3.8 x 4.55 M |
Net Weight | 5000kg |
Production Speed
WIRE SIZE | WF 800 |
2.6 mm | 1000 M/min |
2.0 mm | 1200 M/min |
1.2 mm | 1200 M/min |
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 1000 kg |
| Layout | Vertical |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Power Source | Electric |
| Roller loading | yes |
| Voltage | 220v |
Model | WF650 |
Wire Size (mm) | 0.8 – 2.0 |
Speed (m/min) | Max 1200 |
Coiler Dia (min) | 650 mm |
Taking-up Stand Size | 480 x 850 x 1540 |
Taking-up Stand Capacity | Max 1000 kg |
Coiler Motor Power | AC 15kw |
Spooling Motor Power | 0.75kw |
Overall Dimensions (LxWxH) | 2.6 x 3.8 x 3.7 M |
Net Weight | 3500kg |
Production Speed
WIRE SIZE | WF 650 |
2.0 mm | 800 M/min |
1.2 mm | 1200 M/min |
1.0 mm | 1200 M/min |