Product Details:
Machine Type | Automatic |
MODEL | PBR-16 |
Number of bobbin | 16 |
Braiding form | 2 over 2 |
Braiding direction | Vertical |
Bobbin size | 75X22X70 |
Bobbin speed | 150-180 r.p.m (Max) |
Braiding pitch | 3.2-65 mm |
Max braiding dia | 14 mm |
Caterpillar diameter | 382 mm |
Pay-off/Take-up | Reel size ≤ 800 mm |
Main motor | 1.5 kw |
Size (mm) | 1490X1350X2080 |
Weight (kg) | 900 |
Product Details:
Machine Type | Automatic |
Product Details:
Machine Type | Automatic |
Product Details:
Binding Type | Manual |
Machine Type | Spiral Binding Machine |
Brand | Namibind |
Material | Mild Steel |
Max Binding Thickness | <20 mm |
Max Binding Sheet Width | <100 mm |
Working Speed | Standard |
Hole Size | Standard |
Weight | Standard |
MODEL | PRV-WP-CT-60 | PRV-WP-CT-80 | PRV-WP-CT-100 | PRV-WP-CT-120 | PRV-WP-CT-150 |
---|---|---|---|---|---|
Power Supply Voltage | AC 220V | ||||
Power Frequency | 50/60 Hz | ||||
Rated Power | 100W | ||||
Cable Tie Size | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm |
Body Size | 1230 x 550 x 800 mm | ||||
Body Weight | 0 ~ 9 mm |
Product Details:
Power Consumption | standard |
Capacity | good |
Machine Type | Automatic |
Automation Grade | Automatic |
Design | Standard |
MODEL | PBR-24 |
Number of bobbin | 24 |
Braiding form | 2 over 2 |
Braiding direction | Vertical |
Bobbin size | 75X22X70 |
Bobbin speed | 0-100 r.p.m (Max) |
Braiding pitch | 13.3-134.5 mm |
Max braiding dia | 24 mm |
Caterpillar diameter | 618 mm |
Pay-off/Take-up | Reel size ≤ 800 mm |
Main motor | 3 kw |
Size (mm) | 1720X1880X2300 |
Weight (kg) | 1258 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Driven Type | Electric |
Automatic Grade | Automatic |
Product Details:
Machine Type | Automatic |
Product Details:
Automatic Grade | Automatic |